Санаторий Нарочь цены
Информация Нарочь Отзывы Нарочь Контакты Нарочь
Цены на путевки и другие услуги в санатории предлагаются в различной валюте как для граждан РБ, так и для иностранных посетителей. Но принимается оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цены на путевки для граждан РБ:
категория номеров | стоимость на одного человека в сутки | ||
Отпускная цена для граждан, предприятий РБ, бел. руб. | Членам профсоюза ФПБ, скидка 25 %, бел. руб. | детям до 14 лет на доп. место (раскладушка) | |
корпус № 1 , 1-й эт. 2-го курпуса | |||
одноместный номер | 432 000 | 324 000 | х |
двухместный номер | 393 000 | 295 000 | 275 100 |
2-х мест. Блочный номер «СТАНДАРТ» | 373 000 | 279 800 | 261 100 |
1-й мест блочный номер «СТАНДАРТ» | 410 000 | 307 500 | х |
Двухкомнатный номер: | |||
на 1 человека/сутки | 605 000 | 453 800 | х |
на 2 человека/сутки | 1 044 000 | 783 000 | х |
на 3 человека/сутки | 1 482 000 | 1 111 500 | 423 500 |
корпус № 2 (номера повыш. комфортности) 2-3 этаж | |||
двухместный номер «УЛУЧШЕННЫЙ» | 432 000 | 324 000 | 302 400 |
2-х мест. Блочный номер «УЛУЧШЕННЫЙ» | 410 000 | 307 500 | 287 000 |
1-й мест блочный номер «УЛУЧШЕННЫЙ» | 451 000 | 338 300 | х |
Двухкомнатный номер «Улучшенный»: | |||
на 1 человека/сутки | 713 000 | 534 800 | х |
на 2 человека/сутки | 1 226 000 | 919 600 | х |
на 3 человека/сутки | 1 740 000 | 1 305 000 | 499100 |
корпус № 1 , 1-й эт. 2-го курпуса | |||
проживание+питание | 314 000 | 314 000 | * |
корпус № 2 (номера повыш. комфортности) 2-3 этаж | |||
проживание+питание | 340 000 | 340 000 | * |
Кроме проживания и питания предоставляются еще и медицинские услуги. Некоторые процедуры включены в стоимость путевки. А некоторые можно получить на платной основе:
Первичная консультация врача - | |
рефлексотерапевта | 65300 |
Повторная консультация врача - | |
рефлексотерапевта | 38500 |
Первичный прием врачом - | |
терапевтом | 55000 |
Повторный прием врачом - | |
терапевтом | 34000 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Электрофорез грязевого препарата | |
импульсным токами | 37200 |
Амплипульстерапия | 28700 |
Ультратонотерапия | 30100 |
Дарсонвализация местная | 30100 |
Миллиметроволновая терапия | 22500 |
Магнитотерапия местная | 15400 |
Видимое, инфракрасное облучение | |
местное | 15400 |
Магнитолазеротерапия чрезкожная | 15400 |
Магнитолазерное облучение | 29500 |
Парафиновая, озокеритовая аппликация | 36300 |
Аппликация сапропелевой грязи | 42400 |
Подводный душ-массаж | 82300 |
Душ циркулярный, восходящий | 42500 |
Душ струевой | 56600 |
Ванна минеральная ( хлоридно - | |
натриевая) | 44900 |
Минерально-жемчужная ванна | 51900 |
Заказать путевку можно на сайте в онлайн режиме или позвонив по телефону 375 (1797) 49 706, +375 (1797) 47 249.